<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Архитектурная Графика</title>
		<link>http://arch-grafika.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 10:33:08 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://arch-grafika.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Диплом Туркеев Д.В.</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-202-1</link>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 10:33:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Denisik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ecnal&lt;br /&gt;Количество ответов: 15</description>
			<content:encoded>Вот решил опубликовать свой диплом. Если вы хотите опубликовать в другом месте, сообщите мне, вполне возможно я дам больше информации об дипломе. &lt;p&gt; Дипломник Туркеев Д.В. &lt;br /&gt; Специальность «Проектирование зданий» &lt;br /&gt; Квалификация «Инженер-архитектор» &lt;br /&gt; Тема диплома: «Дворец спорта на 4.5 тыс зрителей в г. Салехарде» &lt;br /&gt; Тип диплома: дипломная работа (с НИРС). &lt;p&gt; Особенности: дворец спорта расположен в г. Салехарде, на Полярном круге, вследствии чего необходимо было предусмотреть кучу мероприятий по защите от температурных деформаций и строительству на вечномерзлых грунтах. Ошибок в дипломе хватает, но их намного меньше, чем достоинств. &lt;br /&gt; Первое ощущение, которое я испытал, как только сделал диплом — какой же он отвратительный. Однако напечатанным он смотрелся совершенно по другому, чем на мониторе, и уже только в печатном виде он мне понравился. &lt;p&gt; Ниже будут картинки. Можно задать вопросы. &lt;p&gt; Очень благодарен тем людям, которые помогли сделать диплом, особенно Данилу. Данил, спасибо тебе, если ты видишь.</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>Denisik</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-202-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором архитектурного института в СПБ</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-394-1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:06:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: pokrblshka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Denisik&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!  Не  могу определиться с  выбором вуза в СПБ ( либо в СПБГАСУ поступать, либо в архитектурный институт Репина).  И хотела бы узнать отличаются ли специальности  у этих вузов,  отличается ли метод преподавания ,  и где этот метод лучше.</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>pokrblshka</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-394-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Студенческие истории</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-67-1</link>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 20:51:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: То, почему мы и любим студенчество&lt;br /&gt;Автор темы: HOT_PEPPER&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: HOT_PEPPER&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Предлагаю в этой теме делиться интересными историями, связанные со студенческими годами. С Вашей группой, с преподавателями, на экзамене может быть, а может и с Вами! &lt;p&gt; Принимаются любые истории: смешные и грустные - главное, чтобы интересные! Вобщем делитесь! А начну, наверное я:</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>HOT_PEPPER</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-67-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите пожалуйста с выбором ВУЗа</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-365-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:54:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: DFooz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DFooz&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. &lt;br /&gt; Возможно, эта тема немного глупая... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1-е образование машиностроение. Недавно увидел работы Гауди и поразился ими. Загорелся получить хорошее архитектурное образование и работать в данной области. В идеале хотелось бы участвовать в проектировании всяких стадионов и красивых архитектурных форм.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; конечно, планы крутые и вряд ли осуществимые... но хотя бы попробовать хочется =) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В общем, вопрос. &lt;br /&gt; Не поможете, пожалуйста, с выбором московского ВУЗа. Просто слышал, что в МАРХИ не очень...в РУДН тоже кажись... или то всё сплетни &lt;img src=&quot;http://s22.ucoz.net/sm/1/wacko.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wacko&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>DFooz</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-365-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правильная организация труда и отдыха</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-276-1</link>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:15:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Актуальная информация для студента.&lt;br /&gt;Автор темы: randum&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kat_kat&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;Глава из книги &quot;В начале творческого пути. &lt;br /&gt; Советы студентам технических вузов&quot;.&lt;/div&gt; &lt;p&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОТДЫХА&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; В высшей школе студент должен прежде всего сформировать потребность в знаниях и научиться учиться, приобрести навыки самостоятельной работы, необходимые для непрерывного самосовершенствования, развития профессиональных и интеллектуальных способностей. &lt;br /&gt; Кажущийся по сравнению со средней школой &quot;свободный режим&quot; в вузе очень обманчив. Если с первых дней студент не поймет этого и не приучит себя к ежедневной самостоятельной учебе, то пропущенное время будет потеряно безвозвратно, а предусмотренные учебным графиком домашние задания и типовые расчеты придется &quot;брать штурмом&quot;. Опыт показывает, что это неизбежно приводит не только к снижению качества работы студента, но нередко является причиной серьезных срывов в учебе, ведущих подчас к отчислению из вуза. &lt;br /&gt; Многочисленные исследования бюджета времени студентов показывают, что для овладения всеми дисциплинами, изучаемыми в течение семестра, студенту необходимо самостоятельно заниматься 4—5 часов ежедневно, кроме выходных дней. &lt;br /&gt; Особенно важно выработать свой собственный, с учетом индивидуальных особенностей, стиль в работе, установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом мы понимаем ежедневную работу приблизительно в одни и те же часы, при целесообразности чередования ее с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли, самопринуждение. Однако со временем принуждение постепенно будет ослабевать, возникнет привычка и установленный режим превратится в потребность. К.К. Станиславский говорил: &quot;Сделайте полезное привычным, а привычное — потребностью&quot;. 83 &lt;br /&gt; Правильно организованный, разумный режим работы обеспечивает высокую эффективность без существенных перегрузок. &lt;br /&gt; Чем эффективнее работа в установленные часы, тем больше свободного времени останется. Приобретенные навыки и опыт самостоятельной работы окажут молодому специалисту бесценную помощь в творческой инженерной и научной деятельности. &lt;br /&gt; Содержание работы на каждую неделю в значительной мере определяется графиком обязательных заданий, составляемых деканатом в начале семестра. Сроки, указанные в графике, — это как бы вехи, по которым студент может планировать свою работу. Главное — научиться сосредоточенности и целеустремленности, не бросаться бессистемно от одной дисциплины к другой. В то же время нецелесообразно весь день заниматься только одним предметом или одним видом работы, например черчением. Это нередко приводит к более быстрому утомлению. Опыт показывает, что наиболее разумно в течение дня заниматься двумя тремя дисциплинами. &lt;br /&gt; Научитесь умению сосредоточить внимание на конкретном вопросе не отвлекаясь, вдумываясь в суть изучаемых явлений и процессов. &lt;br /&gt; Особенно эффективен процесс усвоения знаний, если он происходит на основе положительных эмоций, с увлечением, с повышенным интересом. В первую очередь надо научиться владеть своими эмоциями, уметь перестраивать их, воздействовать на них разумом и волей. &lt;br /&gt; Чаще всего отсутствие интереса и отрицательные эмоции являются следствием неосведомленности. Целесообразно подробнее узнать об изучаемой дисциплине, ее практическом значении, истории ее возникновения, о выдающихся ученых и инженерах, ее создавших. От этого лишь возрастет интерес к занятиям. А еще лучше заняться научной работой в этой области. Нужно научиться не прерывать занятий и не отвлекаться, пока читаемое не получит логического завершения (например, четко сформулированный вывод, тезис, принцип). &lt;br /&gt; И еще об очень важном: о бесценном достоянии - времени. Мы часто подчеркиваем, что время ускорило свой бег. Но это ведь образное выражение; ритм времени неизменен — секунды сменяются минутами, минуты — часами. Возросла скорость процессов самой жизни; успехи науки и техники и рост образованности людей неизмеримо увеличили результативность деятельности человека. И поэтому чрезвычайно важно с наибольшей пользой для себя и общества использовать время, самые малые его промежутки. Когда Ч.Дарвина спросили, каким образом он &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://i11.fastpic.ru/big/2010/1110/0e/f1ee08fc6e05aaa401a14d3cdfaf580e.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>randum</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-276-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Альтернативное рисование=)</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-59-1</link>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:59:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: hotwinter1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Пепяко&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/0/5407549.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt; &lt;p&gt; &quot;Ну типа классические образы достали; соблюдая анатомию, вносим тонкий разряд в мозг студентов&quot; &lt;br /&gt; Василий Сергеев &lt;br /&gt; источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.artlebedev.ru/everything/brain/2009/03/16/&quot;&gt;http://www.artlebedev.ru/everything/brain/2009/03/16/&lt;/a&gt; &lt;p&gt; варворство конечно, но забавно помоему)))</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>hotwinter1</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-59-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олимпиада инженерно-архитектурных школ 2008 — клаузуры</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-201-1</link>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:01:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Denisik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Denisik&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>В дальнем углу жесткого диска на работе нашёл фотографии клаузур с Олимпиады инженерно-архитектурных школ 2008 года, которая проходила в Казани (КГСУ). Решил опубликовать здесь на форуме, т.к.на работе фотографии могут быть в любой момент утеряны. Завтра будет вторая партия. &lt;p&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/8048277.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/s8048277.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;p&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/5479731.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/s5479731.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;p&gt; &lt;!--IMG3--&gt;&lt;a href=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/1718901.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/s1718901.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG3--&gt; &lt;p&gt; &lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/0848769.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/2/s0848769.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>Denisik</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-201-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олимпиада и конкурс-смотр дипломных проектов (работ) в МГСУ</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-74-1</link>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:10:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: III Всероссийский тур смотра-конкурса по специальности ПЗ&lt;br /&gt;Автор темы: tester&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: artdmitriy&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>С 20 по 24 апреля 2009 в МГСУ проходили олимпиада и конкурс-смотр дипломных проектов (работ), или, если ссылаться на официальное название, III Всероссийский тур смотра-конкурса по специальности 270114 «Проектирование зданий». Мне посчастливилось участвовать в этом мероприятии, точнее в одной из его составляющих - олимпиаде. &lt;p&gt; Вся официальная информация в интернете ограничилась одной заметкой, которую можно найти по адресу http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2070&amp;Itemid=158 &lt;p&gt; Олимпиада представляла собой задание нарисовать клаузуру за 6 часов, при этом выявив в первую очередь конструкции, т.к. специальность ПЗ - это не чисто архитекторы, а инженер-архитекторы. На архитектуру должны были смотреть в связке с конструкциями, однако всё вышло как всегда бывает на конкурсах.</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>tester</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-74-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>помогите с лифтом))</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-78-1</link>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:51:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: hotwinter1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: artdmitriy&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>вот, по конструкциям делаю 5тиэтажный дом, сказали обязатекльно нужен лифт. А я раньше ничего с лифтами не делала, не могу место найти уже в готиовом проекте((( &lt;br /&gt; &lt;b&gt;помогите плиз!&lt;/b&gt; &lt;p&gt; варианты: &lt;br /&gt; 1)сделать пошире лестничную клетку, квартиры немного потеснить, и между маршами сделать лифт.. но! тогда получаетсяч 3х мвот, по конструкциям делаю 5тиэтажный дом, сказали обязатекльно нужен лифт. А я раньше ничего с лифтами не делала, не могу место найти уже в готиовом проекте((( &lt;p&gt; 2)там где вход в 2 нижние квартиры сделать лифт, дверь которого выходила бы к лестнице, но тогда все равно придется лестницу делать шире &lt;p&gt; &lt;IMG src=&quot;http://arch-grafika.ru/_fr/0/5430821.jpg&quot; height=&quot;500&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>hotwinter1</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-78-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите с выбором зарубежного ВУЗа</title>
			<link>https://arch-grafika.ru/forum/39-81-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:07:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://arch-grafika.ru/forum/39&quot;&gt;Общение на студенческие темы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: 7vladya7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Gena&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Какие найболее сильные и престижные мировые архитектурные ВУЗы?</content:encoded>
			<category>Общение на студенческие темы</category>
			<dc:creator>7vladya7</dc:creator>
			<guid>https://arch-grafika.ru/forum/39-81-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>